PriceDislocation
Price Dislocation Board | 价格错位监控
Spot–Spot:跨交易所现货错位 | Perp–Perp:跨交易所合约错位 | Spot–Perp:基差(买现货/卖合约)
过滤规则:min price < 0.00001 不显示;|spread| < 0.05% 不显示;异常 > 75% 不显示。
过滤规则:min price < 0.00001 不显示;|spread| < 0.05% 不显示;异常 > 75% 不显示。
Spot vs Spot(现货-现货)Top 20
| # | Symbol | Spread% | Buy @ | Sell @ | Low | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAG | 38.355% | Bitget | Gate | 0.013010 | 0.018000 |
| 2 | RAVE | 33.924% | Bitget | Gate | 0.149040 | 0.199600 |
| 3 | ZIL | 19.779% | Binance | Bybit | 0.001995 | 0.002389 |
| 4 | AI | 11.838% | Bitget | Binance | 0.017570 | 0.019650 |
| 5 | OBT | 10.593% | Bybit | Gate | 0.000283 | 0.000313 |
| 6 | ZENT | 6.553% | Bitget | Bybit | 0.001526 | 0.001626 |
| 7 | POWER | 5.241% | Bitget | Gate | 0.081974 | 0.086270 |
| 8 | BLUAI | 5.028% | Bitget | Gate | 0.008791 | 0.009233 |
| 9 | QUICK | 3.930% | Binance | Gate | 0.002875 | 0.002988 |
| 10 | MAV | 2.668% | Gate | Bitget | 0.009633 | 0.009890 |
| 11 | WEETH | 2.123% | Gate | Bitget | 2,545.950000 | 2,600.000000 |
| 12 | GHO | 2.092% | Gate | Bitget | 0.999000 | 1.019900 |
| 13 | WAXP | 2.035% | Bybit | Gate | 0.004619 | 0.004713 |
| 14 | NERO | 2.006% | Bitget | Gate | 0.000374 | 0.000381 |
| 15 | EDEN | 1.995% | Binance | Bitget | 0.054885 | 0.055980 |
| 16 | JUV | 1.776% | Gate | Bybit | 0.281500 | 0.286500 |
| 17 | NEWT | 1.731% | Gate | Binance | 0.044760 | 0.045535 |
| 18 | GNS | 1.713% | Gate | Binance | 0.385400 | 0.392000 |
| 19 | PORTO | 1.679% | Gate | Binance | 0.428800 | 0.436000 |
| 20 | AB | 1.530% | Bitget | Gate | 0.000523 | 0.000531 |
Perp vs Perp(合约-合约)Top 20
| # | Symbol | Spread% | Buy @ | Sell @ | Low | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREDICT | 3.795% | Bybit | Binance | 1.391400 | 1.444200 |
| 2 | MOONSHOT | 1.617% | Binance | Bybit | 63.995000 | 65.030000 |
| 3 | EIDO | 1.040% | Bitget | Bybit | 10.194000 | 10.300000 |
| 4 | OPENAI | 0.964% | Binance | Bitget | 1,466.240000 | 1,480.370000 |
| 5 | ETHW | 0.956% | Bitget | Binance | 0.224800 | 0.226950 |
| 6 | EQT | 0.900% | Binance | Bitget | 55.995000 | 56.499000 |
| 7 | CHR | 0.872% | Bitget | Bybit | 0.017660 | 0.017814 |
| 8 | ANTHROPIC | 0.839% | Binance | Bybit | 1,880.055000 | 1,895.830000 |
| 9 | SIREN | 0.786% | Binance | Bitget | 0.023535 | 0.023720 |
| 10 | KERNEL | 0.758% | Bitget | Bybit | 0.047480 | 0.047840 |
| 11 | COOKIE | 0.743% | Bybit | Bitget | 0.009023 | 0.009090 |
| 12 | BWET | 0.702% | Bitget | Bybit | 886.350000 | 892.570000 |
| 13 | SECZ | 0.698% | Bitget | Bybit | 8.308000 | 8.366000 |
| 14 | MEITUAN | 0.696% | Bybit | Bitget | 9.200000 | 9.264000 |
| 15 | 1000CAT | 0.661% | Binance | Bitget | 0.001741 | 0.001752 |
| 16 | CHILLGUY | 0.660% | Bybit | Bitget | 0.009845 | 0.009910 |
| 17 | IDOL | 0.654% | Bitget | Binance | 0.008480 | 0.008536 |
| 18 | CRML | 0.649% | Bitget | Binance | 7.778000 | 7.828500 |
| 19 | ROBO | 0.638% | Bitget | Binance | 0.005717 | 0.005754 |
| 20 | SHELL | 0.638% | Bitget | Bybit | 0.023500 | 0.023650 |
Spot vs Perp(现货-合约)Top 20
| # | Symbol | Basis% | Buy Spot @ | Sell Perp @ | Spot | Perp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPENAI | 74.407% | Gate | Bitget | 848.800000 | 1,480.370000 |
| 2 | GUA | -74.392% | Gate | Binance | 0.124650 | 0.031920 |
| 3 | SIREN | -53.113% | Gate | Bitget | 0.050590 | 0.023720 |
| 4 | ESPORTS | -9.206% | Gate | Binance | 0.008706 | 0.007905 |
| 5 | MAV | 2.491% | Gate | Bybit | 0.009633 | 0.009873 |
| 6 | SPCX | 1.847% | Gate | Bybit | 146.690000 | 149.400000 |
| 7 | NEWT | 1.676% | Gate | Bybit | 0.044760 | 0.045510 |
| 8 | EDU | 1.391% | Gate | Bybit | 0.058960 | 0.059780 |
| 9 | UMA | 1.211% | Gate | Bybit | 0.346900 | 0.351100 |
| 10 | HOT | 1.204% | Gate | Binance | 0.000345 | 0.000349 |
| 11 | SHELL | 1.155% | Gate | Bybit | 0.023380 | 0.023650 |
| 12 | BEL | 1.059% | Gate | Bybit | 0.104810 | 0.105920 |
| 13 | CTC | -1.000% | Bybit | Bybit | 0.099970 | 0.098970 |
| 14 | C98 | 0.909% | Gate | Bitget | 0.014300 | 0.014430 |
| 15 | WOO | 0.888% | Gate | Bybit | 0.010140 | 0.010230 |
| 16 | CELR | 0.865% | Gate | Bitget | 0.002427 | 0.002448 |
| 17 | MYX | 0.853% | Gate | Binance | 0.062100 | 0.062630 |
| 18 | FOGO | 0.823% | Bitget | Bitget | 0.003160 | 0.003186 |
| 19 | DOOD | -0.761% | Bybit | Bybit | 0.002102 | 0.002086 |
| 20 | CHR | 0.758% | Gate | Bybit | 0.017680 | 0.017814 |
Basis% 解释:以 “最低现货” vs “最高合约” 计算。正值=合约溢价(更偏多头拥挤),负值=合约贴水(更偏空头拥挤)。